Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


F6.29 НЕ ХВАТАЕТ... Настоящих друзей




 

 
Не ответили 0.8 0.4 0.8 0.2 0.2 0.1
Не хватает 21.9 21.2 25.3 26.1 24.6 25.2
Трудно сказать, хватает или нет 24.0 25.1 25.5 22.7 23.9 17.9
Хватает 50.9 51.4 45.1 48.4 48.1 54.2
Не интересует 2.4 1.9 3.3 2.5 3.2 2.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


F6.30 НЕ ХВАТАЕТ... Образования

 

 
Не ответили 0.9 0.7 0.9 0.6 0.2 0.2
Не хватает 31.8 29.9 33.0 33.9 35.9 33.4
Трудно сказать, хватает или нет 22.8 22.9 20.2 19.6 19.9 18.4
Хватает 35.6 35.4 36.7 35.7 34.3 39.7
Не интересует 8.8 11.2 9.2 10.3 9.7 8.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F6.31 НЕ ХВАТАЕТ... Норм и ценностей, объединяющих людей в государстве и обществе

 

 
Не ответили 1.3 0.9 1.2 0.3 0.4 0.2
Не хватает 33.2 33.1 41.0 39.1 38.8 39.2
Трудно сказать, хватает или нет 40.7 39.5 34.2 36.9 38.3 34.9
Хватает 7.2 5.1 8.7 9.1 8.9 14.4
Не интересует 17.5 21.4 14.9 14.6 13.5 11.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F6.32 НЕ ХВАТАЕТ... Политических свобод (слова, совести, передвижения и т.п.)

 

 
Не ответили 1.2 0.7 1.0 0.6 0.4 0.2
Не хватает 18.3 17.0 18.8 21.5 27.4 24.9
Трудно сказать, хватает или нет 35.5 34.8 31.7 31.1 33.2 32.2
Хватает 28.4 27.9 32.4 31.5 24.4 30.6
Не интересует 16.5 19.7 16.1 15.2 14.6 12.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F6.33 НЕ ХВАТАЕТ... Знания украинского языка

 

 
Не ответили 0.8 0.6 0.9 0.7 0.1 0.1
Не хватает 16.0 11.5 16.5 16.3 16.6 15.2
Трудно сказать, хватает или нет 13.8 13.5 14.1 13.4 15.1 12.1
Хватает 62.9 66.2 60.5 61.1 59.3 67.1
Не интересует 6.5 8.2 8.0 8.6 8.9 5.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


F6.34 НЕ ХВАТАЕТ... Счастья в семейной жизни

 

 
Не ответили 0.9 0.7 0.8 0.6 0.3 0.1
Не хватает 24.8 22.7 28.6 28.7 28.9 25.9
Трудно сказать, хватает или нет 24.5 25.7 23.4 24.5 25.3 20.4
Хватает 47.2 48.2 44.6 43.3 42.3 50.3
Не интересует 2.7 2.8 2.7 2.9 3.2 3.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F6.35 НЕ ХВАТАЕТ... Автомобиля

 

 
Не ответили 0.9 0.5 1.2 0.4 0.2 0.2
Не хватает 54.6 49.0 45.4 46.2 43.3 45.4
Трудно сказать, хватает или нет 8.5 9.8 11.0 11.1 11.2 11.4
Хватает 12.2 11.9 15.4 14.1 15.6 15.3
Не интересует 23.9 28.8 27.1 28.1 29.8 27.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F6.36 НЕ ХВАТАЕТ... Современных научно-технических знаний

 

 
Не ответили 1.3 0.8 1.1 0.3 0.3 0.1
Не хватает 36.5 30.9 35.5 38.0 40.0 38.2
Трудно сказать, хватает или нет 22.5 21.2 18.6 18.7 17.8 18.4
Хватает 8.8 8.8 11.5 10.4 9.4 13.4
Не интересует 30.9 38.2 33.3 32.6 32.5 29.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F6.37 НЕ ХВАТАЕТ... Стабильности в государстве и обществе

 

 
Не ответили 1.2 0.6 1.0 0.5 0.2 0.3
Не хватает 66.6 70.9 78.0 76.3 77.6 67.7
Трудно сказать, хватает или нет 20.3 19.8 13.9 14.8 15.3 20.2
Хватает 5.2 3.1 2.5 4.5 2.6 7.7
Не интересует 6.7 5.5 4.5 4.0 4.3 4.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


F6.38 НЕ ХВАТАЕТ... Государственной защиты от снижения уровня жизни

 
Не ответили 1.0 0.4 0.7 0.2 0.2 0.3
Не хватает 78.8 85.0 86.4 86.6 84.9 76.9
Трудно сказать, хватает или нет 13.8 11.0 9.0 9.0 10.9 14.9
Хватает 2.7 1.0 1.5 1.5 1.4 4.7
Не интересует 3.6 2.7 2.4 2.7 2.6 3.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F6.39 НЕ ХВАТАЕТ... Политических идеалов, заслуживающих поддержки

 
Не ответили 1.0 1.2 0.9 0.5 0.3 0.1
Не хватает 40.9 42.5 47.7 48.3 44.9 38.2
Трудно сказать, хватает или нет 25.7 23.1 24.4 26.2 26.4 31.2
Хватает 6.1 4.7 5.0 5.8 5.8 13.4
Не интересует 26.2 28.5 22.0 19.1 22.7 17.0
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F6.40 НЕ ХВАТАЕТ... Взаимопонимания между людьми разных национальностей

 
Не ответили 1.0 0.6 1.0 0.6 0.4 0.2
Не хватает 27.1 31.3 37.3 35.4 34.9 38.9
Трудно сказать, хватает или нет 30.4 31.9 30.8 30.3 31.5 28.1
Хватает 35.0 27.3 21.0 23.5 23.2 22.7
Не интересует 6.5 8.9 9.9 10.3 9.9 10.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F6.41 НЕ ХВАТАЕТ... Любимого человека

 
Не ответили 1.2 0.8 1.1 0.6 0.3 0.3
Не хватает 22.2 22.1 24.8 24.2 22.9 24.7
Трудно сказать, хватает или нет 16.5 13.6 13.5 15.2 12.8 12.2
Хватает 53.9 58.6 54.3 52.6 56.9 55.3
Не интересует 6.2 4.9 6.3 7.4 6.9 7.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F6.42 НЕ ХВАТАЕТ... Садового (приусадебного) участка

 
Не ответили 1.0 0.6 1.0 0.2 0.1 0.2
Не хватает 25.2 18.1 17.4 18.9 15.2 14.9
Трудно сказать, хватает или нет 12.3 10.4 9.1 10.4 10.6 9.5
Хватает 50.7 57.0 55.5 51.3 55.3 51.9
Не интересует 10.7 14.0 16.9 19.1 18.8 23.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F6.43 НЕ ХВАТАЕТ... Информации о тех изменениях, которые происходят в обществе

 

 
Не ответили 1.2 0.7 1.0 0.4 0.3 0.0
Не хватает 22.3 18.0 20.7 19.4 21.8 20.1
Трудно сказать, хватает или нет 29.9 30.5 25.7 23.5 28.2 21.8
Хватает 36.5 38.3 42.1 47.2 39.4 48.8
Не интересует 10.2 12.4 10.4 9.6 10.3 9.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты